Mundial F3A Argentina 2007

Aquí tienen cabida estos fantásticos aviones, F3M, F3A, etc...

Moderador: moderadores

santa
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 189
Registrado: Dom Ene 28, 2007 9:19 pm

Mundial F3A Argentina 2007

Mensaje sin leer por santa » Jue Nov 08, 2007 12:48 pm

Hola a todos

Parece ser que las emisoras de 2,4 Ghz comienzan a entrar en competicion. En el Mundial de F3A de Argentina ya hay dos pilotos inscritos con estas emisoras Quique Somenzini y el Italiano Andrea Graselli, cuando las bandas autorizadas son 35, 53 y 72 Mhz

Todavia no ha comenzado y ya se empiezan a ver nuevos inventos en los aviones

Saludos
Adjuntos

[La extensión jpg ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]

[La extensión jpg ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]

Última edición por santa el Vie Nov 09, 2007 4:26 pm, editado 1 vez en total.
santa
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 189
Registrado: Dom Ene 28, 2007 9:19 pm

Mensaje sin leer por santa » Vie Nov 09, 2007 10:48 am

mas fotos
Adjuntos

[La extensión jpg ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]

[La extensión jpg ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]

Avatar de Usuario
Roberto Noriega
Moderador
Moderador
Mensajes: 1339
Registrado: Sab Dic 23, 2006 11:31 pm
Ubicación: Periedo - Cantabria - España

Mensaje sin leer por Roberto Noriega » Vie Nov 09, 2007 4:05 pm

¡¡Uuuff!! esta última foto da miedo. Sencillamente impresionante Santa, ver en evolución la tecnología.
Ya sabes que esperamos más información así que dispongas de ella.

Un saludo. Roberto.
Avatar de Usuario
naxo
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 307
Registrado: Lun Ene 29, 2007 10:47 pm

Mensaje sin leer por naxo » Vie Nov 09, 2007 6:25 pm

Si, es realmente impresionante, pero no deja de ser marketing para vender aviones. A ver si sale por ahi la foto de la deriva partida en 2 mitades de chip hide
Imagen

No entrenamos porque nos cansamos
Avatar de Usuario
jesusq
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 135
Registrado: Mié Ene 10, 2007 7:31 pm
Ubicación: aeromodelclub Santander

Mensaje sin leer por jesusq » Dom Nov 11, 2007 12:08 pm

Está la cosa muy reñida. Mirad la opinión de uno de los participantes de Canadá (creo) sobre las motorizaciones. Porque a mi entender el campeonato del mundo es el escaparate de la F3a, no sólo para ver el mejor piloto, sino las nuevas tendencias y las curiosidades como nos ha mostrado Santa.

El glow no está muerto, está resucitando.

So far electrics are definitely not dead. From what I have seen at the practice fields they are far more common than glow powered models. We all know that at least half of the top 10 will be running glow, but I personally predict (based on what I see walking through the hotel lobby and the practice sites) that at least 50% of the models here are electrics. I will also go out on a limb and say that Flightpower and Hacker are far and wide the dominating power source of these models, with YS leading the glow models.
Bossanova
Saito 82
Futaba ff9
Spower
Avatar de Usuario
jesusq
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 135
Registrado: Mié Ene 10, 2007 7:31 pm
Ubicación: aeromodelclub Santander

Mensaje sin leer por jesusq » Lun Nov 12, 2007 9:09 pm

Estos son los resultados en el campeonato mundial de Argentina.

Más madera


Competitor Total Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4
4 CORAM Steve AUS 478 0 0 478 0
5 BLOODWORTH Bill AUS 522.4 0 0 522.4 0
6 CROSSMAN Adam AUS 467.4 0 0 467.4 0
7 MAYR Gerhard AUT 533 0 0 0 533
8 DANKSAGMULLER Helmut AUT 526 0 0 0 526
9 FILGAS Erich AUT 527.8 0 0 0 527.8
10 MARQUET Philippe BEL 526 0 526 0 0
11 DIERICKX Benoit BEL 565.2 0 0 565.2 0
12 ZARDINI Jean-Pierre BEL 512.4 0 512.4 0 0
13 DOS SANTOS NUNES Bruno Visconte BRA 398 0 398 0 0
14 AVILA MOY William BRA 433.4 0 433.4 0 0
15 MALLOY RESENDE Marcos Angelo BRA 351.6 351.6 0 0 0
16 NORTHEAST Chad CAN 489.6 489.6 0 0 0
17 VAGHY Dezso CAN 484.2 484.2 0 0 0
18 REAVILLE Dave CAN 452.2 452.2 0 0 0
19 HYEOK Yu Sung CHI 410.4 0 0 410.4 0
20 CHAPARRO GARESE Patricio CHI 410.6 0 0 410.6 0
21 REYES Rene CHI 454.8 0 0 454.8 0
22 XU JUN Zhang CHN 0 0 0 0 0
23 ZHENDI Huang CHN 494.4 0 0 0 494.4
24 ZHI YONG Duan CHN 467.4 0 0 0 467.4
25 LOZANO Jorge COL 365.6 0 0 365.6 0
26 HINESTROSA Federico COL 373.2 0 0 373.2 0
27 MARTINEZ Roberto COL 424 0 0 424 0
28 KURI Pablo ECU 468.2 0 0 0 468.2
29 AGUILAR Joaquin ECU 451 0 0 0 451
30 ALMEIDA Xavier ECU 458.2 0 0 0 458.2
31 PAYSANT-LE ROUX Benoit FRA 521.4 0 521.4 0 0
32 CARRIER Stephane FRA 546.8 0 546.8 0 0 33 PAYSANT-LE ROUX Christophe FRA 562.6 0 562.6 0 0 34 WISSINGER Markus GER 557 0 0 0 557
35 BESCHORNER Bernd GER 548 0 0 0 548
36 ULSAMER Guenther GER 555.4 0 0 0 555.4
37 LAU Alex HKG 464.6 464.6 0 0 0
38 HUNG KAY Li HKG 405.8 405.8 0 0 0
39 WONG Adrian HKG 441.8 441.8 0 0 0
40 KEANE Ray IRL 463.2 463.2 0 0 0
41 BARRET Noel IRL 438 438 0 0 0
42 ROBINSON Shane IRL 496.6 496.6 0 0 0
43 FRIGGERI Luca ITA 552.6 0 0 552.6 0
44 GRASELLI Andrea ITA 472 0 0 472 0
46 ONDA Tetsuo JPN 600.4 0 0 600.4 0
47 SUZUKI Koji JPN 554.8 0 0 554.8 0
49 MATT Wolfgang LIE 564.8 0 564.8 0 0
50 VAN VLIET Danny NED 515.6 0 0 0 515.6
51 FREMMING Ola NOR 534.2 0 0 534.2 0
52 COSTA Antonio POR 486.6 0 0 0 486.6
53 BUTUZOV Sergey RUS 478.4 0 478.4 0 0
54 DANILOV Sergey RUS 372 0 0 372 0
55 MANDRIKA Victor RUS 484 0 0 484 0
56 SELVA Massimo SMR 490.4 0 0 490.4 0
57 YONG Frederick SIN 358.8 0 358.8 0 0
58 CHONG Frederick SIN 0 0 0 0 0
59 WENTZEL Ian RSA 430.8 0 0 0 430.8
60 GERMUSHUYS Carel RSA 461 0 0 0 461
61 WOLFFE Marc RSA 513 0 0 0 513
62 DONG HEE Lee KOR 425 425 0 0 0
63 BYOUNG Jun KOR 454.75 454.75 0 0 0
64 WON Kang Seo KOR 404.2 404.2 0 0 0
65 SCHADEN Bernhard SUI 512 0 0 0 512
66 RUBIN Marc SUI 539.2 0 0 0 539.2
67 PASINI Sylvain SUI 483.6 0 0 0 483.6
68 BAINATHSAH John SUR 10 0 10 0 0
69 BAINATHSAH Geoffrey SUR 382.8 0 382.8 0 0
70 HAGENS Freddy SUR 321.2 0 321.2 0 0
72 SUKUMCHAROENJIT Chuchard THA 0 0 0 0 0
73 RATTANAPRAROM Natawut THA 0 0 0 0 0
74 TECHAVIPARK Praphon THA 310.05 0 310.05 0 0
75 HARROP John GBR 466 466 0 0 0
76 CATON Kevin GBR 459.6 459.6 0 0 0
77 JACKSON Keith GBR 483.4 483.4 0 0 0
78 SCHULMAN Jason USA 569 0 569 0 0
79 SOMENZINI Quique USA 559.4 0 559.4 0 0 80 JESKY Andrew USA 553.8 0 553.8 0 0
81 URDANETA Carlos Silva VEN 407.6 407.6 0 0 0
82 PEREIRA Alejandro VEN 0 0 0 0 0
83 COLOMBO Marcelo ARG 503.4 503.4 0 0 0 84 NIETO Daniel ARG 463.95 463.95 0 0 0
85 AMBROGGI Leonardo ARG 483.8 483.8 0 0 0
86 SILVESTRI Sebastiano ITA 581.8 0 0 581.8 0 87 AKIBA Yoichiro JPN 567.4 0 0 567.4 0 88 LUNDSTROM David SWE 515 0 0 515 0
Bossanova
Saito 82
Futaba ff9
Spower
Avatar de Usuario
Ernesto
Administrador
Administrador
Mensajes: 2929
Registrado: Vie Dic 22, 2006 5:47 pm

Mensaje sin leer por Ernesto » Lun Nov 12, 2007 11:14 pm

Joer Jesúsq pero, ¡cuanto te lo curras!, supongo sea un copia pega porque si no...

Un saludo.
MichelFLY
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 950
Registrado: Lun Ene 08, 2007 11:40 pm

Mensaje sin leer por MichelFLY » Lun Nov 12, 2007 11:50 pm

Osease, que el japones se lo quiere poner difícil a CPLR, el viejo Matt sigue dando caña, a Quique le sienta mal el cambio de país, Sebastiano en su linea, Carrier estará en el top ten, esperemos que no tenga la mala suerte, como en el ultimo Europeo, Sulman tambien cuenta para estar arriba, los alemanes si no se desinflan estarán dentro si los Austriacos y los belgas se lo permiten.
Mas bien lo de siempre de los ultimos años, únicamente resaltar dos participantes que yo hecho en falta, uno es Chip hayde que casi siempre pisaba podio, y el hijo de Matt que también lo hacia en los ultimos años.
Por ultimo es una pena que Isaac no esté, creo que podría estar entre los 20 primeros tranquilamente, pues en un mundial nunca lo conseguimos.
Avatar de Usuario
jesusq
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 135
Registrado: Mié Ene 10, 2007 7:31 pm
Ubicación: aeromodelclub Santander

Mensaje sin leer por jesusq » Mar Nov 13, 2007 10:39 am

Más resultados
4 CORAM Steve AUS ........................................970 0 492 478 0
5 BLOODWORTH Bill AUS...................................995.2 0 472.8 522.4 0
6 CROSSMAN Adam AUS....................................937.6 0 470.2 467.4 0
7 MAYR Gerhard AUT........................................1072 539 0 0 533
8 DANKSAGMULLER Helmut AUT....................... 1029.4 503.4 0 0 526
9 FILGAS Erich AUT .........................................1039.2 511.4 0 0 527.8
10 MARQUET Philippe BEL ................................1088 0 526 562 0
11 DIERICKX Benoit BEL ..................................1089.2 0 524 565.2 0
12 ZARDINI Jean-Pierre BEL ............................1007.6 0 512.4 495.2 0
13 DOS SANTOS NUNES Bruno Visconte BRA .......811.8 0 398 413.8 0
14 AVILA MOY William BRA................................. 834 0 433.4 400.6 0
15 MALLOY RESENDE Marcos Angelo BRA............. 390 351.6 0 0 38.4
16 NORTHEAST Chad CAN................................ 1006.2 489.6 0 0 516.6
17 VAGHY Dezso CAN ........................................992.1 484.2 0 0 507.9
18 REAVILLE Dave CAN ......................................898.2 452.2 0 0 446
19 HYEOK Yu Sung CHI .......................................786 0 375.6 410.4 0
20 CHAPARRO GARESE Patricio CHI..................... 791.4 0 380.8 410.6 0
21 REYES Rene CHI ............................................826.6 0 371.8 454.8 0
22 XU JUN Zhang CHN........................................ 507.6 507.6 0 0 0
23 ZHENDI Huang CHN .......................................961.6 467.2 0 0 494.4
24 ZHI YONG Duan CHN...................................... 952 484.6 0 0 467.4
25 LOZANO Jorge COL......................................... 732.6 0 367 365.6 0
26 HINESTROSA Federico COL.............................. 712 0 338.8 373.2 0
27 MARTINEZ Roberto COL................................... 784 0 360 424 0
28 KURI Pablo ECU............................................. 903.4 435.2 0 0 468.2
29 AGUILAR Joaquin ECU ....................................893.6 442.6 0 0 451
30 ALMEIDA Xavier ECU...................................... 890.6 432.4 0 0 458.2
31 PAYSANT-LE ROUX Benoit FRA ....................1062.75 0 521.4 541.35 0
32 CARRIER Stephane FRA ..............................1108.2 0 546.8 561.4 0
33 PAYSANT-LE ROUX Christophe FRA ..............1182 0 562.6 619.4 0
34 WISSINGER Markus GER............................. 1110 553 0 0 557
35 BESCHORNER Bernd GER ............................1076.6 528.6 0 0 548
36 ULSAMER Guenther GER ..............................1094.8 539.4 0 0 555.4
37 LAU Alex HKG .............................................954.95 464.6 0 0 490.35
38 HUNG KAY Li HKG....................................... 822 405.8 0 0 416.2
39 WONG Adrian HKG...................................... 799.8 441.8 0 0 358
40 KEANE Ray IRL........................................... 870.2 463.2 0 0 407
41 BARRET Noel IRL ........................................819.2 438 0 0 381.2
42 ROBINSON Shane IRL ...............................1000.4 496.6 0 0 503.8
43 FRIGGERI Luca ITA ..................................1078.6 0 526 552.6 0
44 GRASELLI Andrea ITA ................................985.4 0 513.4 472 0
46 ONDA Tetsuo JPN .....................................1163 0 562.6 600.4 0
47 SUZUKI Koji JPN ....................................1078.6 0 523.8 554.8 0
49 MATT Wolfgang LIE ..................................1136 0 564.8 571.2 0
50 VAN VLIET Danny NED ..............................999.6 484 0 0 515.6
51 FREMMING Ola NOR ................................1045.4 0 511.2 534.2 0
52 COSTA Antonio POR .................................974.8 488.2 0 0 486.6
53 BUTUZOV Sergey RUS ..............................931.2 0 478.4 452.8 0
54 DANILOV Sergey RUS ...............................809.8 0 437.8 372 0
55 MANDRIKA Victor RUS............................... 950.4 0 466.4 484 0
56 SELVA Massimo SMR .................................942 0 451.6 490.4 0
57 YONG Frederick SIN ..................................703.8 0 358.8 345 0
58 CHONG Frederick SIN ...............................380.8 0 0 380.8 0
59 WENTZEL Ian RSA ....................................905.4 474.6 0 0 430.8
60 GERMUSHUYS Carel RSA ...........................905.8 444.8 0 0 461
61 WOLFFE Marc RSA ....................................1002.6 489.6 0 0 513
62 DONG HEE Lee KOR................................... 883 425 0 0 458
63 BYOUNG Jun KOR...................................... 918.75 454.75 0 0 464
64 WON Kang Seo KOR ..................................813.4 404.2 0 0 409.2
65 SCHADEN Bernhard SUI ...........................1014.6 502.6 0 0 512
66 RUBIN Marc SUI ......................................1035.6 496.4 0 0 539.2
67 PASINI Sylvain SUI ...................................959 475.4 0 0 483.6
68 BAINATHSAH John SUR .............................385.17 0 10 375.17 0
69 BAINATHSAH Geoffrey SUR........................ 805.6 0 382.8 422.8 0
70 HAGENS Freddy SUR ..................................661 0 321.2 339.8 0
72 SUKUMCHAROENJIT Chuchard THA ..............435 0 0 435 0
73 RATTANAPRAROM Natawut THA ...................452.8 0 0 452.8 0
74 TECHAVIPARK Praphon THA ........................642.85 0 310.05 332.8 0
75 HARROP John GBR ......................................616.6 466 0 0 150.6
76 CATON Kevin GBR ......................................855.8 459.6 0 0 396.2
77 JACKSON Keith GBR ....................................939.55 483.4 0 0 456.15
78 SCHULMAN Jason USA .................................1167.2 0 569 598.2 0
79 SOMENZINI Quique USA ..............................1162.2 0 559.4 602.8 0
80 JESKY Andrew USA ......................................1111.8 0 553.8 558 0
81 URDANETA Carlos Silva VEN .........................848.8 407.6 0 0 441.2
82 PEREIRA Alejandro VEN ...............................220.4 0 0 0 220.4
83 COLOMBO Marcelo ARG ................................1058.4 503.4 0 0 555
84 NIETO Daniel ARG....................................... 980.75 463.95 0 0 516.8
85 AMBROGGI Leonardo ARG ...........................983 483.8 0 0 499.2
86 SILVESTRI Sebastiano ITA ..........................1119 0 537.2 581.8 0
87 AKIBA Yoichiro JPN ....................................1116.6 0 549.2 567.4 0
88 LUNDSTROM David SWE .............................1000.8 0 485.8 515 0

Si no he leido mal

1º Le Roux
2º Schulman
3º Onda
4º Matt
Bossanova
Saito 82
Futaba ff9
Spower
Avatar de Usuario
jesusq
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 135
Registrado: Mié Ene 10, 2007 7:31 pm
Ubicación: aeromodelclub Santander

Mensaje sin leer por jesusq » Mar Nov 13, 2007 10:55 am

Una foto del material de Le-Roux
Adjuntos

[La extensión jpg ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]

Bossanova
Saito 82
Futaba ff9
Spower
Avatar de Usuario
jesusq
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 135
Registrado: Mié Ene 10, 2007 7:31 pm
Ubicación: aeromodelclub Santander

Mensaje sin leer por jesusq » Mar Nov 13, 2007 10:58 am

Una curiosidad del piloto Young de Singapour
Adjuntos

[La extensión jpg ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]

Bossanova
Saito 82
Futaba ff9
Spower
Avatar de Usuario
Roberto Noriega
Moderador
Moderador
Mensajes: 1339
Registrado: Sab Dic 23, 2006 11:31 pm
Ubicación: Periedo - Cantabria - España

Mensaje sin leer por Roberto Noriega » Mar Nov 13, 2007 3:40 pm

Muy bueno Jesus, explendido tu aporte.
¡¡Que no se habrá visto en aquel campo de vuelo cuando a pesar de que todos majoran sus puntos en la 2ª manga, Cristof no solo sube a los 600.4 que habia sacado el Japones Onda sino que aún llega a los 619.4 puntos. (((Tremendo))), que capacidad de concentración. ¡¡Para verlo!!.

Un saludo. Roberto.
Avatar de Usuario
Roberto Noriega
Moderador
Moderador
Mensajes: 1339
Registrado: Sab Dic 23, 2006 11:31 pm
Ubicación: Periedo - Cantabria - España

Mensaje sin leer por Roberto Noriega » Mar Nov 13, 2007 5:42 pm

Comento que ((Somenzini)) hace tres cuartos de lo mismo y esto no ha hecho mas que empezar. Estamos en preliminares.

Un saludo. Roberto.
Avatar de Usuario
jesusq
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 135
Registrado: Mié Ene 10, 2007 7:31 pm
Ubicación: aeromodelclub Santander

Mensaje sin leer por jesusq » Mar Nov 13, 2007 6:49 pm

La primera fué una prueba como para preselección a la hora de dividirlos por jurados, en función de la calidad del vuelo. Eso es lo que he entendido. La segunda ya es buena. Y ahora va la clasificación por equipos.

Country Total
USA...........3441.2
JPN .......... 3358.2
FRA ...........3352.95
GER ...........3281.4
BEL ............3184.8
ITA............ 3183
AUT ...........3140.6
ARG ...........3022.15
SUI ............3009.2
AUS ...........2902.8
CAN........... 2896.5
RSA........... 2813.8
RUS ...........2691.4
IRL ............2689.8
ECU........... 2687.6
KOR ...........2615.15
HKG ...........2576.75
CHN ...........2421.2
GBR........... 2411.95
CHI ............2404
COL ............2228.6
BRA ...........2035.8
SUR ...........1851.77
THA............ 1530.65
LIE .............1136
SIN ............1084.6
VEN ...........1069.2
NOR........... 1045.4
SWE........... 1000.8
NED ............999.6
POR ............974.8
SMR ............942

Pero no veo a España por ningún sitio.

También tengo alguna foto del avión chino de Onda, que se parece un montón al Rubin de Manu. Si quereis la cuelgo. Es interesante.
Bossanova
Saito 82
Futaba ff9
Spower
MichelFLY
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 950
Registrado: Lun Ene 08, 2007 11:40 pm

Mensaje sin leer por MichelFLY » Mar Nov 13, 2007 8:52 pm

Bueno, por que no hacemos una porrita, como en el fútbol, con una módica cantidad, aunque solo sea para echar unas risas en el campo de vuelo, jugaran los que dejen el mensaje con los 3 primeros clasificados, y el ganador se llevará un euro de cada uno que deje su mensaje, en caso de empate se repartirá con los que estén en esta situación,¿ que os parece ?
Responder