Mundial F3A Argentina 2007

Aquí tienen cabida estos fantásticos aviones, F3M, F3A, etc...

Moderador: moderadores

Avatar de Usuario
jesusq
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 135
Registrado: Mié Ene 10, 2007 7:31 pm
Ubicación: aeromodelclub Santander

Mensaje sin leer por jesusq » Mar Nov 13, 2007 9:12 pm

1º Shulman - EeUu
2º Le-roux - Francia
3º Onda - Japón
Bossanova
Saito 82
Futaba ff9
Spower
MichelFLY
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 950
Registrado: Lun Ene 08, 2007 11:40 pm

Mensaje sin leer por MichelFLY » Mar Nov 13, 2007 9:20 pm

1º Lerus
2º Onda
3º Shulman
santa
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 189
Registrado: Dom Ene 28, 2007 9:19 pm

Mensaje sin leer por santa » Mar Nov 13, 2007 10:11 pm

Hola a todos

No se si sabreis que las apuestas son ilegales y al precursor de ellas las autoridades le pueden meter un puro, incluso la carcel

Michel a quien dejas el silence en herencia? je je je
Adjuntos

[La extensión jpg ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]

Avatar de Usuario
Roberto Noriega
Moderador
Moderador
Mensajes: 1339
Registrado: Sab Dic 23, 2006 11:31 pm
Ubicación: Periedo - Cantabria - España

Mensaje sin leer por Roberto Noriega » Mar Nov 13, 2007 10:14 pm

Yo me inclino por:

1º Cristophe PAYSANT-LE ROUX
2º Quique SOMENZINI
3º Tetsuo ONDA

Aunque en el corazón el tercero querria que fuese Sebastiano SILVESTRI.

Un saludo. Roberto.
santa
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 189
Registrado: Dom Ene 28, 2007 9:19 pm

Mensaje sin leer por santa » Mar Nov 13, 2007 10:31 pm

Yo los mismos que Roberto pero en otro orden

1º Cristophe PAYSANT-LE ROUX
2º Tetsuo ONDA
3º Quique SOMENZINI
Adjuntos

[La extensión jpg ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]

santa
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 189
Registrado: Dom Ene 28, 2007 9:19 pm

fotos

Mensaje sin leer por santa » Mar Nov 13, 2007 10:36 pm

alguna fotos
Adjuntos

[La extensión jpg ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]

[La extensión jpg ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]

[La extensión jpg ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]

Avatar de Usuario
naxo
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 307
Registrado: Lun Ene 29, 2007 10:47 pm

Mensaje sin leer por naxo » Mar Nov 13, 2007 10:37 pm

Yo tb creo q va a ganar CPLR, pero como las porras las ganan los q no van sobre seguro (que se lo digan al calvo de telecinco), via poner al japones el primero.

1º Tetsuo ONDA
2º Cristophe PAYSANT-LE ROUX
3º Quique SOMENZINI
Imagen

No entrenamos porque nos cansamos
santa
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 189
Registrado: Dom Ene 28, 2007 9:19 pm

Mensaje sin leer por santa » Mar Nov 13, 2007 10:45 pm

mas
Adjuntos

[La extensión jpg ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]

[La extensión jpg ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]

[La extensión jpg ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]

Avatar de Usuario
Roberto Noriega
Moderador
Moderador
Mensajes: 1339
Registrado: Sab Dic 23, 2006 11:31 pm
Ubicación: Periedo - Cantabria - España

Mensaje sin leer por Roberto Noriega » Mar Nov 13, 2007 10:58 pm

Yo... ¡¡¡y esta vez a ojos cerrados!!!, me quedo con la Furgoneta y por supuesto lo que contiene. Passsssada.

Guapas las fotos si señor.

Saludos. Roberto.
Avatar de Usuario
tanofly
Moderador
Moderador
Mensajes: 1209
Registrado: Sab Dic 23, 2006 9:58 pm
Ubicación: Torrelavega CANTABRIA

mundial

Mensaje sin leer por tanofly » Mar Nov 13, 2007 11:53 pm

Ostiaaaa Santa de donde sacas toda esta informacion, que bueno.Esperamos ansiosos mas fotos.El año que viene que se preparen.......
Avatar de Usuario
Ernesto
Administrador
Administrador
Mensajes: 2929
Registrado: Vie Dic 22, 2006 5:47 pm

Mensaje sin leer por Ernesto » Mié Nov 14, 2007 12:49 am

Bueno hay dejo mi apuesta:

1º PAISAN (FRANCIA)
2º SCHULMAN (EEUU)
3º ONDA (JAPON)
Avatar de Usuario
jesusq
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 135
Registrado: Mié Ene 10, 2007 7:31 pm
Ubicación: aeromodelclub Santander

Mensaje sin leer por jesusq » Mié Nov 14, 2007 12:25 pm

Resultados después de la tercera manga

4 CORAM Steve AUS ....................................................1478.2 0 492 478 508.2
5 BLOODWORTH Bill AUS............................................. 1537.4 0 472.8 522.4 542.2
6 CROSSMAN Adam AUS ..............................................1442 0 470.2 467.4 504.4
7 MAYR Gerhard AUT ....................................................1608.2 539 0 536.2 533
8 DANKSAGMULLER Helmut AUT ..................................1560.4 503.4 0 531 526
9 FILGAS Erich AUT ........................................................1573.6 511.4 0 534.4 527.8
10 MARQUET Philippe BEL .............................................1661.8 573.8 526 562 0
11 DIERICKX Benoit BEL ................................................1645.6 0 524 565.2 556.4
12 ZARDINI Jean-Pierre BEL ...........................................1528.6 521 512.4 495.2 0
13 DOS SANTOS NUNES Bruno Visconte BRA .................1249.2 437.4 398 413.8 0
14 AVILA MOY William BRA............................................ 1273.6 439.6 433.4 400.6 0
15 MALLOY RESENDE Marcos Angelo BRA....................... 697.8 351.6 307.8 0 38.4
16 NORTHEAST Chad CAN ................................................1565.4 489.6 559.2 0 516.6
17 VAGHY Dezso CAN .......................................................1460.5 484.2 468.4 0 507.9
18 REAVILLE Dave CAN .....................................................1397.6 452.2 499.4 0 446
19 HYEOK Yu Sung CHI .....................................................1197 0 375.6 410.4 411
20 CHAPARRO GARESE Patricio CHI ................................1283.8 0 380.8 410.6 492.4
21 REYES Rene CHI ...........................................................1321.6 0 371.8 454.8 495
22 XU JUN Zhang CHN .......................................................1015.6 507.6 0 508 0
23 ZHENDI Huang CHN ......................................................1415.8 467.2 0 454.2 494.4
24 ZHI YONG Duan CHN .....................................................1442.2 484.6 0 490.2 467.4
25 LOZANO Jorge COL ........................................................1207.2 0 367 365.6 474.6
26 HINESTROSA Federico COL ...........................................1105.2 0 338.8 373.2 393.2
27 MARTINEZ Roberto COL ................................................1235.4 0 360 424 451.4
28 KURI Pablo ECU............................................................ 1377.8 435.2 0 474.4 468.2
29 AGUILAR Joaquin ECU ...................................................1359.2 442.6 0 465.6 451
30 ALMEIDA Xavier ECU ......................................................1348.8 432.4 0 458.2 458.2
31 PAYSANT-LE ROUX Benoit FRA ......................................1668.75 606 521.4 541.35 0
32 CARRIER Stephane FRA ..................................................1673.4 565.2 546.8 561.4 0
33 PAYSANT-LE ROUX Christophe FRA................................ 1766.6 584.6 562.6 619.4 0
34 WISSINGER Markus GER .................................................1690 553 0 580 557
35 BESCHORNER Bernd GER .................................................1630.6 528.6 0 554 548
36 ULSAMER Guenther GER .................................................1641.4 539.4 0 546.6 555.4
37 LAU Alex HKG .................................................................1454.35 464.6 499.4 0 490.35
38 HUNG KAY Li HKG ...........................................................1220.4 405.8 398.4 0 416.2
39 WONG Adrian HKG ...........................................................1250 441.8 450.2 0 358
40 KEANE Ray IRL ................................................................1369.4 463.2 499.2 0 407
41 BARRET Noel IRL............................................................. 1193.6 438 374.4 0 381.2
42 ROBINSON Shane IRL .......................................................1530.2 496.6 529.8 0 503.8
43 FRIGGERI Luca ITA ...........................................................1642.8 0 526 552.6 564.2
44 GRASELLI Andrea ITA....................................................... 1535.4 0 513.4 472 550
46 ONDA Tetsuo JPN .............................................................1767 0 562.6 600.4 604
47 SUZUKI Koji JPN ...............................................................1661.4 0 523.8 554.8 582.8
49 MATT Wolfgang LIE ...........................................................1724.6 588.6 564.8 571.2 0
50 VAN VLIET Danny NED ......................................................1511.4 484 0 511.8 515.6
51 FREMMING Ola NOR ........................................................1607.2 0 511.2 534.2 561.8
52 COSTA Antonio POR .........................................................1474 488.2 0 499.2 486.6
53 BUTUZOV Sergey RUS .......................................................1407.8 476.6 478.4 452.8 0
54 DANILOV Sergey RUS ........................................................1277.4 0 437.8 372 467.6
55 MANDRIKA Victor RUS ......................................................1423 0 466.4 484 472.6
56 SELVA Massimo SMR .........................................................1458.5 0 451.6 490.4 516.5
57 YONG Frederick SIN ...........................................................1128.6 424.8 358.8 345 0
58 CHONG Frederick SIN .........................................................739.6 358.8 0 380.8 0
59 WENTZEL Ian RSA .............................................................1376 474.6 0 470.6 430.8
60 GERMUSHUYS Carel RSA ..................................................1359 444.8 0 453.2 461
61 WOLFFE Marc RSA ..............................................................1506.6 489.6 0 504 513
62 DONG HEE Lee KOR ...........................................................1359.4 425 476.4 0 458
63 BYOUNG Jun KOR ..............................................................1391.95 454.75 473.2 0 464
64 WON Kang Seo KOR ..........................................................1277.8 404.2 464.4 0 409.2
65 SCHADEN Bernhard SUI ....................................................1535.8 502.6 0 521.2 512
66 RUBIN Marc SUI ..................................................................1595.2 496.4 0 559.6 539.2
67 PASINI Sylvain SUI .............................................................1467.4 475.4 0 508.4 483.6
68 BAINATHSAH John SUR ......................................................774.57 389.4 10 375.17 0
69 BAINATHSAH Geoffrey SUR ...............................................1187.6 382 382.8 422.8 0
70 HAGENS Freddy SUR ..........................................................1010.4 349.4 321.2 339.8 0
72 SUKUMCHAROENJIT Chuchard THA .....................................525 90 0 435 0
73 RATTANAPRAROM Natawut THA ..........................................900 447.2 0 452.8 0
74 TECHAVIPARK Praphon THA ............................................985.45 342.6 310.05 332.8 0
75 HARROP John GBR ...........................................................1133 466 516.4 0 150.6
76 CATON Kevin GBR .............................................................855.8 459.6 0 0 396.2
77 JACKSON Keith GBR ........................................................1412.55 483.4 473 0 456.15
78 SCHULMAN Jason USA ........................................................1763.8 596.6 569 598.2 0
79 SOMENZINI Quique USA ....................................................1744 581.8 559.4 602.8 0
80 JESKY Andrew USA ............................................................1657 545.2 553.8 558 0
81 URDANETA Carlos Silva VEN............................................... 1339.4 407.6 490.6 0 441.2
82 PEREIRA Alejandro VEN ....................................................505.8 0 285.4 0 220.4
83 COLOMBO Marcelo ARG ....................................................1602.6 503.4 544.2 0 555
84 NIETO Daniel ARG ...........................................................1498.55 463.95 517.8 0 516.8
85 AMBROGGI Leonardo ARG .............................................983 483.8 0 0 499.2
86 SILVESTRI Sebastiano ITA ............................................1717.6 0 537.2 581.8 598.6
87 AKIBA Yoichiro JPN .......................................................1705.6 0 549.2 567.4 589
88 LUNDSTROM David SWE ...................................................1511.4 0 485.8 515 510.6
Bossanova
Saito 82
Futaba ff9
Spower
Avatar de Usuario
Roberto Noriega
Moderador
Moderador
Mensajes: 1339
Registrado: Sab Dic 23, 2006 11:31 pm
Ubicación: Periedo - Cantabria - España

Mensaje sin leer por Roberto Noriega » Mié Nov 14, 2007 8:19 pm

Pongo estos dos enlaces a videos de preliminares sacados de la Web de "acro3d":

Este es de Jason Shulman con el Impact, de Comp ARF: http://www.acro3dvid.com/Jason_S_F3A.wmv

Y este es de Benoit Paisant Le-Roux, con el Osmose: http://www.acro3dvid.com/mundial_f3a_20 ... it_PLR.wmv

Un saludo. Roberto.
MichelFLY
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 950
Registrado: Lun Ene 08, 2007 11:40 pm

Mensaje sin leer por MichelFLY » Mié Nov 14, 2007 8:30 pm

Esto se pone al rojo, Onda no se lo va a poner facil a Lerux, por las fotos parece que van los dos con motores glow, aunque en el de Onda no se ve muy bien pero es de suponer que vuelen con sus famosos motores de 4 tiempos YS, comentar que de momento la porra la gano yó, no se que puedo hacer con tanta pasta. :irre2:
MichelFLY
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 950
Registrado: Lun Ene 08, 2007 11:40 pm

Mensaje sin leer por MichelFLY » Mié Nov 14, 2007 9:23 pm

Nadie mas tiene un eurillo pa gastar, :ultragrin:
Responder